伊拉超积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 扎胡 | 11/6/3 | 36/17 | 39 | 20/9/11 |
2 | 巴格达警察 | 10/8/1 | 32/14 | 38 | 19/12/7 |
3 | 扎瓦拉 | 10/6/3 | 24/15 | 36 | 19/10/9 |
4 | 杜赫克 | 10/4/5 | 26/17 | 34 | 19/10/9 |
5 | 塔拉巴 | 10/4/5 | 16/9 | 34 | 19/11/8 |
6 | 巴格达空军 | 10/4/5 | 21/18 | 34 | 19/8/11 |
7 | 卡西姆 | 8/7/5 | 23/19 | 31 | 20/9/11 |
8 | 阿比尔 | 8/5/7 | 29/32 | 29 | 20/10/10 |
9 | 巴格达石油 | 7/7/6 | 13/12 | 28 | 20/10/10 |
10 | 艾纳加弗 | 6/8/6 | 20/14 | 26 | 20/9/11 |
11 | 纽罗兹 | 7/5/7 | 24/22 | 26 | 19/9/10 |
12 | 纳夫特米桑 | 7/5/7 | 19/21 | 26 | 19/8/11 |
13 | 卡克 | 7/4/9 | 20/23 | 25 | 20/8/12 |
14 | 卡尔玛 | 6/6/7 | 21/18 | 24 | 19/10/9 |
15 | 卡拉巴 | 5/8/7 | 16/19 | 23 | 20/10/10 |
16 | 阿尔米纳 | 5/5/9 | 18/23 | 20 | 19/10/9 |
17 | 纳弗巴士拉 | 6/2/11 | 16/27 | 20 | 19/10/9 |
18 | 卡帕拉 | 3/6/10 | 11/25 | 15 | 19/10/9 |
19 | 胡多德 | 3/1/15 | 19/39 | 10 | 19/10/9 |
20 | 迪亚拉 | 1/7/12 | 14/34 | 10 | 20/11/9 |
伊拉克足球明星联赛积分规则
1.伊拉联共20支球队,每支球队与其他球队进行主客双循环共38场比赛。每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)相互净胜球
c)总净胜球
d)胜场数
亚冠&降级名额
1.联赛冠军获得亚精英小组赛资格,足总杯冠军获得亚冠二级联赛小组赛资格;
2.联赛倒数第一、二名直接降级
热点新闻
Hot NEWS精彩视频
Wonderful video